0.9-9m2 Horizontal Fluidized Bed Dryer, SUS304 Fluid Bed Drying Equipment
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Sertifikasi: | SGS, CE, ISO |
Nomor model: | ZLG |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
---|---|
Harga: | USD10990-59000/unit |
Kemasan rincian: | Kontainer pengiriman |
Waktu pengiriman: | 30-45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, D / P, T / T, Serikat Barat, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 unit per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nama: | pengering tempat tidur cairan industri getaran | Bahan: | SUS 304 SUS316L |
---|---|---|---|
Jenis: | pengering tempat tidur cairan | Cairan: | tempat tidur cairan horizontal |
Sumber pemanas: | listrik, uap atau gas alam | Sedang mengemas: | wadah 40HQ |
Industri aplikasi: | makanan, kimia, farmasi | Periode produksi: | 30-45 hari kerja |
Menyoroti: | 9m2 pengering bed fluidized horizontal,pengering bed fluidized horizontal 0,9m2 |
Deskripsi Produk
Pengering Tempat Tidur Cairan Industri Getaran Horisontal Untuk mengeringkan manik-manik basah
Pengenalan pengering bed fluida industri
Bahan memasuki mesin dari saluran masuk umpan.Di bawah aksi gaya getaran, material terlempar di sepanjang fluidized bed dari bidang horizontal, dan bergerak maju terus menerus.Udara panas melewati unggun terfluidisasi dan bertukar panas dengan bahan basah, dan udara lembab dihilangkan oleh siklon.Dibuang oleh knalpot 1:3.Bahan kering dibuang dari saluran masuk pembuangan.
Beradaptasi dengan bahan:
Pengering tempat tidur cairan industri cocok untuk pengeringan dan pendinginan bahan tepung dan butiran dalam kimia, farmasi, makanan, sayuran kering, biji-bijian, mineral dan industri lainnya.Seperti: asam sitrat, monosodium glutamat, boraks, amonium sulfat, pupuk majemuk, dill, sutra, bungkil kedelai, vinasse, biji-bijian, terak, gula dan sebagainya.
Karakteristik kinerja:
Sumber getaran digerakkan oleh motor getaran, yang stabil dalam pengoperasian, nyaman dalam perawatan, kebisingan rendah dan umur panjang.
Fluidisasi proporsional dengan baik, dan tidak ada ruang mati dan fenomena blow-through, sehingga pengeringan dan pendinginan produk yang seragam dapat diperoleh.
Penyesuaian yang baik, cocok untuk permukaan yang lebar.Penyesuaian stepless dicapai dengan ketebalan lapisan dan kecepatan gerakan di alat berat serta perubahan amplitudo penuh.
kerusakan pada permukaan material kecil.Hal ini dapat digunakan untuk pengeringan bahan rapuh.Ketika partikel material tidak beraturan, itu tidak akan mempengaruhi efek kerja.
mengadopsi struktur tertutup sepenuhnya.Ini secara efektif mencegah infeksi silang antara bahan dan udara, dan lingkungan kerja bersih.
Efisiensi mekanik dan efisiensi termal yang tinggi, efek penghematan energi yang baik, penghematan energi 30-60% dibandingkan dengan peralatan pengeringan umum.
Parameter Teknis
Ukuran Model |
SEBUAH | B | C | D | E | F | Berat (kg) |
ZLG3 × 0,30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4,5 × 0,30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4,5 × 0,45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4,5 × 0,60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6 × 0,45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6 × 0,60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6 × 0,75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6 × 0,9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
Model | Luas unggun terfluidisasi (M2) |
Suhu udara masuk (HaiC) |
Suhu outlet (HaiC) |
Kapasitas untuk menguap kelembaban (kg) |
Motor getaran | |
Model | Daya Kw | |||||
ZLG3 × 0,30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0,8 × 2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0,8 × 2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1 × 2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1 × 2 |
ZLG6 × 0,45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1,5 × 2 |
ZLG6 × 0,60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1,5 × 2 |
ZLG6 × 0,75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2 × 2 |
ZLG6 × 0,9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2 × 2ZLG |
ZLG7.5×0.60 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2 × 2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0 × 2 |
* Di atas adalah penguapan terbesar.